Mapa webu Rejstřík Tisk stránky Pro zrakově postižené

Územní plán

 Územní plán obce Helvíkovice

Hlavní výkres - 1. část výkresu (16. 11. 2004) Dokument: Hlavní výkres 1/2 | soubor: 04827fd2fc52ed.jpg | velikost: 1.39 MB Neumannová Jana, DiS. 12.05.2008
Hlavní výkres - 2. část výkresu (16. 11. 2004) Dokument: Hlavní výkres 2/2 | soubor: 04827fd6fc496e.jpg | velikost: 1.35 MB Neumannová Jana, DiS. 12.05.2008
Obecně závazná vyhláška (16. 11. 2004) Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB Neumannová Jana, DiS. 12.05.2008
Hlavní výkres - změna č. 1 (29. 8. 2007) Dokument: Hlavní výkres - změna č. 1 | soubor: 04827fdfaf34ea.pdf | velikost: 1.34 MB Neumannová Jana, DiS. 12.05.2008
Opatření obecné povahy - změna č. 1 (29. 8. 2007) Dokument: Opatření obecné povahy - změna č. 1 | soubor: 04827fe2d71459.pdf | velikost: 3.96 MB Neumannová Jana, DiS. 12.05.2008
Schvalovací doložka Dokument: Opatření obecné povahy - změna č. 1 | soubor: 04827fe2d71459.pdf | velikost: 3.96 MB Neumannová Jana, Bc., DiS. 25.06.2010
Územní studie - lokalita č. 4 Na Skále Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB Holubová Melánie 07.03.2012
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Změna č. 2 a 2A ÚPO Helvíkovice Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB Holubová Melánie 07.03.2012
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
Dokument: Obecně závazná vyhláška | soubor: 04827fdb4a304c.pdf | velikost: 5.82 MB
       
Odběr novinek
Vaše e-mailová adresa:
Přihlásit odběr

Pozemek

Pozemek  p. č. 898/17

Pozemek  p. č. 898/18

Pozemek  p. č. 898/20

Pozemek  p. č. 898/21

Pozemek  p. č. 898/22
výměra 957 m2 

výměra 950 m2

výměra 650 m2

výměra 1 103 m2

výměra 1 636 m2

Prodejní cena 280,- Kč/1 m2 Více informací

Kontakty

Obecní úřad:

  • tel. a fax: 465 612 527
  • email: ouhelvikovice@orlicko.cz
  • ID datové schránky: xm5a4ni

Starostka obce:

  • Jana Kolářová    tel. 602 310 717

Místostarosta obce:

  • MVDr. Petr Šalanský   tel. 724 187 497

Pracovník obecního úřadu:

  • Věra Dittertová   tel. 737 717 897
Dovolená Východní Čechy  -  www.vychodni-cechy.info  -

orlicke hory

Počasí

 

Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Kudy k nám
zdroj: hukot.cz