Přejít na navigaci Přejít na obsah
 
Mapa webu Rejstřík Tisk stránky Pro zrakově postižené Menu

Výroční zprávy

VelikostNázevDatum vyvěšení / sejmutí
86 kB Výroční zprávu 2023 05.02.2024 / 31.12.2999
85 kB Výroční zprávu 2022 07.02.2023 / 31.12.2999
202 kB Výroční zpráva 2021 01.02.2022 / 07.02.2999
202 kB Výroční zpráva 2020 01.02.2021 / 31.12.2999
201 kB Výroční zpráva 2019 30.01.2020 / 31.12.2999
136 kB Výroční zpráva 2018 18.02.2019 / 31.12.2999
84 kB Výroční zpráva 2017 06.02.2018 / 31.12.2999
206 kB Výroční zpráva 2016 01.03.2017 / 31.12.2999
78 kB Výroční zpráva 2015 26.02.2016 / 31.12.2999
77 kB Výroční zpráva 2014 06.02.2015 / 31.12.2999
77 kB Výroční zpráva 2013 15.02.2014 / 31.12.2999
77 kB Výroční zpráva 2012 10.02.2013 / 31.12.2999
77 kB Výroční zpráva 2011 30.01.2012 / 31.12.2999

ubytování

             uby1 

bb

  •   Helvíkovice č.p.49, Žamberk 564 01

  Pronájem objektu na rodinné oslavy a svatby

  •   Obec Helvíkovice
  •   Helvíkovice 3
  •   tel.: 737717 897 Věra Dittertová      
  •   e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz
  •   www.helvikovice.cz

Více ...

Odběr novinek
Přihlásit odběr
Kontakty

Obecní úřad:

  • tel. a fax: 465 612 527
  • email: ouhelvikovice@orlicko.cz
  • ID datové schránky: xm5a4ni
  • bankovní spojení: ČSOB a.s. 107489301/0300

Starosta obce:

  • Jiří Žabka    tel.   602 310 717

Místostarosta obce:

  • Miroslav Felcman  tel.  777 577 221

Pracovník obecního úřadu:

  • Věra Dittertová   tel.   737 717 897
Kudy k nám
zdroj: hukot.cz